Weekday windows from cited pages, in one table. Last checked 2026-09-03.
| Venue | Area | Window | Kind |
|---|---|---|---|
| STK Charlotte | Uptown | Mon–Fri 2:30–6:30 | Drink+food |
| Sea Level NC | Uptown | Mon–Fri 2–6 | Drink+food |
| Culinary Dropout Charlotte | South End | Mon–Fri 3–6 bar only | Drink+food |
| Catalú | South End | Tue–Fri 4–6 | Window only |
| The Wine Loft South End | South End | Daily until 6 | Window only |
| Lincoln Street Kitchen & Cocktails | South End | Tue–Fri 5–6:30 | Drink+food |
| Heist Brewery NoDa | NoDa | Mon Mug Club (open 11–10) | Drink+food |
| Emmy Squared Pizza Plaza Midwood | Plaza Midwood | Mon–Wed all day | Drink+food |
| DTR Dilworth | Dilworth | Mon–Sat 4–6 | Window only |
| Blackfinn Ameripub Ballantyne | Ballantyne | Mon–Fri 3–6 | Drink+food |
| North Italia Ballantyne | Ballantyne | Mon–Fri 3–6 bar only | Drink+food |
| Postino Ballantyne | Ballantyne | Sat–Sun open–5 | Drink+food |
